El CB Arxil regresará este miércoles al Cgtd por segunda vez en la segunda vuelta para enfrentarse al azul marino mallorquín 20:30 horas, retransmitido por Canal FEB). Once días después del último choque en casa, las pontevedresas se reencuentran con su afición e intentarán sumar el segundo triunfo del curso.
El equipo llega con buenas sensaciones tras completar un buen encuentro ante el líder el Adareva (durante tres cuartos) y ahora, el objetivo es sumar el segundo triunfo como local.
No lo tendrá fácil, ya que el azul marino cupa la cuarta posición con tan solo 6 derrotas y esta peleando por terminar en una buena posición de cara a los play off
En el cbarxil hay un dicho , siempre que te meten una canasta siempre tienes la oportunidad de meter tu otra , de defender mejor ,de pasar mejor y esa es la mentalidad que tenemos que tener en el arxil y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Marita Janeiro está compuesta por las bases, Marta Fernández , Aldara Vázquez; Raquel Laneiro ,Mariña Vazquez, Miriam García, Nena Trajchevska Marta Maestro; Margarita Moreira, Cristina Díaz-Pache, Nerea Liste y Heather Forster.Carla Sierra
En este partido no jugara Laura Fernández que por motivos laborales dejo el cb arxil y la nueva jugadora Sofija Zivaljevic no podrá jugar ya que este partido es de la jornada 19 del 8-2
AZUL MARINO
| JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ARREGUI MARIEZCURRENA, ITZIAR | LR | 19 | 387:12 | 51 | 4/22 | 12/58 | 16/80 | 7/8 | 10 | 49 | 59 | 57 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0 | 50 | 16 | 51 |
| AVIÑOA CANALS, MARINA | LR | 17 | 331:34 | 89 | 29/58 | 5/14 | 34/72 | 16/34 | 4 | 33 | 37 | 52 | 10 | 36 | 2 | 2 | 0 | 51 | 34 | 81 |
| BETTENCOURT CORREIA, MARIA JOAO | LR | 1 | 16:14 | 5 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| CAPEL CILLA, GEDNA | LR | 19 | 356:36 | 157 | 62/131 | 1/2 | 63/133 | 30/40 | 48 | 63 | 111 | 7 | 14 | 21 | 6 | 7 | 0 | 31 | 28 | 191 |
| CASES REY, EVA | LR | 18 | 418:23 | 132 | 30/58 | 14/62 | 44/120 | 30/34 | 16 | 38 | 54 | 42 | 18 | 34 | 2 | 5 | 0 | 30 | 42 | 146 |
| CIAVARELLA, GIULIA | LR | 8 | 125:50 | 44 | 7/16 | 5/21 | 12/37 | 15/19 | 6 | 11 | 17 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 45 |
| ESPAÑA ALMENDRO, MARIA | LR | 19 | 495:22 | 270 | 50/105 | 41/124 | 91/229 | 47/58 | 6 | 41 | 47 | 36 | 20 | 24 | 1 | 2 | 0 | 30 | 61 | 232 |
| ESTARELLAS COLOMAR, CATALINA MARIA | LR | 3 | 05:30 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GOMES DA SILVA, SOFIA CAROLINA | LR | 19 | 404:21 | 132 | 47/108 | 1/3 | 48/111 | 35/53 | 45 | 62 | 107 | 17 | 7 | 34 | 1 | 3 | 0 | 37 | 66 | 178 |
| LO SYLLA, NOGAYE | LR | 18 | 310:49 | 119 | 33/66 | 16/37 | 49/103 | 5/7 | 17 | 50 | 67 | 10 | 5 | 20 | 5 | 6 | 0 | 31 | 21 | 120 |
| PARK, JIHYUN | LR | 6 | 129:41 | 44 | 4/14 | 12/25 | 16/39 | 0/0 | 3 | 19 | 22 | 10 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 44 |
| RAKOVIC , KRISTINA | LR | 18 | 409:13 | 176 | 39/75 | 23/47 | 62/122 | 29/38 | 31 | 64 | 95 | 19 | 14 | 28 | 0 | 5 | 0 | 53 | 42 | 196 |
| SILVA SERRANO , ROSELIS CAROLINA | LR | 8 | 158:33 | 39 | 5/22 | 9/22 | 14/44 | 2/4 | 4 | 20 | 24 | 18 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 56 |
| TAINTA LIZALDE, ANA | LR | 17 | 250:42 | 50 | 9/35 | 8/33 | 17/68 | 8/11 | 13 | 17 | 30 | 23 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 38 |
| 1310 | 319/712 | 148/451 | 467/1163 | 228/312 | 203 | 471 | 674 | 297 | 150 | 267 | 20 | 33 | 0 | 376 | 358 | 1386 |
Tiene una plantilla plagada de jugadoras con pasado en liga endesa,Rakovic,Nogaye,Gomez Da Silva,Maria España, y el resto de jugadoras han jugado en diversos equipos de liga challange y un par de cantarenas ,asi como el entrenador Pepe Vázquez (que tuvimos el placer de tenerlo en el campus del CB Arxil el pasado junio) que sin mas ha llevado equipos como el avenida y Bembibre.
Lo que queda claro es que a ilusión ,entrega ,sacrificio,pelea ,esfuerzo y sobre todo baloncesto nadie nos va a ganar y si tenemos claro que sin renunciar a nada (ya que el Arxil nunca se rinde) es un encuentro de la liga en donde no tenemos nada que perder y si mucho que ganar y con esa intención vamos a Mallorca a competir y aprovechar nuestras virtudes siendo conscientes que la presión por ganar la tienen ellas .Comenta Lino Vázquez.