Este sábado a las 17h en el pabellón del la sarte en Barakaldo el cb arxil rinde visita al conjunto vasco del horbisa
Aunque su fuerte es el trabajo colectivo ,en donde todas hacen su trabajo y buscan las opciones para sus anotadoras. Por eso llevan 3 en casa Canoe,Adareva y Barsa y 1 fuera en paterna.
Paula Garcia,Linda Van,Maria Vulovic e Ines Tomas Bonet llevan la batuta del juego ofensivo.
ESTADÍSTICAS
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
| JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ARENAS DE LA HOZ, OLAIA | LR | 10 | 82:32 | 15 | 6/15 | 0/3 | 6/18 | 3/8 | 6 | 7 | 13 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 3 |
| DIAW, ABSATOU | LR | 6 | 65:19 | 15 | 6/14 | 0/0 | 6/14 | 3/8 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 |
| ESCUDER GONZALEZ, ELENA | LR | 2 | 05:49 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| ETXARTE ORTEGA, UXUE | LR | 12 | 311:44 | 45 | 14/40 | 4/15 | 18/55 | 5/9 | 5 | 28 | 33 | 28 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 55 |
| GARCIA GARCIA, PAULA | LR | 12 | 309:11 | 134 | 37/84 | 11/21 | 48/105 | 27/32 | 7 | 39 | 46 | 16 | 9 | 26 | 0 | 2 | 1 | 21 | 34 | 130 |
| GONZALEZ ALBALADEJO, MARIA | LR | 5 | 75:12 | 16 | 3/6 | 3/6 | 6/12 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 |
| LEGARRETA DIAZ, JOANE | LR | 12 | 143:44 | 37 | 2/7 | 9/17 | 11/24 | 6/12 | 1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 25 |
| MOYANO MEDINA, ANA | LR | 4 | 75:45 | 22 | 3/17 | 4/10 | 7/27 | 4/5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 10 |
| SANT, LOTTE | LR | 5 | 61:56 | 10 | 2/3 | 1/13 | 3/16 | 3/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| TOMANCOVA, BARBORA | LR | 7 | 155:10 | 42 | 18/54 | 1/1 | 19/55 | 3/7 | 18 | 41 | 59 | 4 | 5 | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | 61 |
| TOMAS BONET, INES | LR | 12 | 299:24 | 94 | 19/71 | 12/46 | 31/117 | 20/27 | 14 | 28 | 42 | 15 | 14 | 31 | 5 | 2 | 0 | 33 | 21 | 34 |
| TRAORE, AYA | LR | 4 | 31:28 | 6 | 3/12 | 0/0 | 3/12 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| VAN SCHAIK, LINDA | LR | 12 | 353:56 | 136 | 25/60 | 23/68 | 48/128 | 17/27 | 23 | 42 | 65 | 30 | 13 | 22 | 2 | 3 | 0 | 34 | 37 | 137 |
| VULOVIC, MARTA | LR | 12 | 235:13 | 85 | 38/72 | 0/3 | 38/75 | 9/15 | 18 | 44 | 62 | 7 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 24 | 22 | 96 |
| WAZEERUD-DIN, YASRIYYAH NIMAT | LR | 11 | 193:37 | 55 | 8/18 | 11/32 | 19/50 | 6/8 | 1 | 24 | 25 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 17 | 9 | 41 |
| 712 | 184/474 | 79/235 | 263/709 | 107/163 | 103 | 293 | 396 | 131 | 84 | 185 | 14 | 17 | 3 | 213 | 199 | 636 | ||||
Las verdes que quieren cambiar la dinámica de resultados y no de juego ya que siguen a pesar de los resultados negativos, las lesiones reinventándose y compitiendo ante cada rival, últimamente no con suerte en decisiones arbitrales como ocurrió en el último encuentro con 5 técnicas basan su objetivo en ser más constantes durante los cuarenta minutos y que en los momentos calientes tengan un poco mas de suerte y que la pelota entre por la canasta.
El partido se puede seguir en www.canal feb.tv es gratuito y solo hay que registrarse.