El CB Arxil afronta este sábado (16.00 horas, Direcció General de L’Esport) su última salida del curso en Liga Femenina 2 a Cataluña, dentro de un encuentro correspondiente a la 16ª jornada del grupo A. El combinado verde visita Barcelona para medirse al Segle XXI.
El conjunto dirigido por Maite Méndez y Marita janeiro encara esta cita liguera con la máxima ilusión. Una nueva oportunidad para sumar en positivo, después de su victoria contra Mariscos Antón Cortegada (46-69).
La escuadra catalana llega a esta segunda jornada como primera clasificada, después de vencer en todas las jornadas en esta temporada y mantener con el Barkaldo líeder del grupo B su condición de invicto
Lino Vázquez nos comenta sobre el Arxil y el trabajo del equipo“Estan trabajando cada día para ser mejores. Son conscientes de que es una categoría exigente, con mucho nivel, pero lo darán todo. Aprenderemos de los errores para quedar lo más arriba posible”.
Nos ha tocado un final de la primera vuelta y un comienzo de la segunda frente a a cuatro equipos que están de primeros ,segundos y León que están empatados con nosotrs a 5 derrotas y Cortegada con 7.
De cara al compromiso contra Segle XXI, espera “un partido que nos va a exigir un ritmo alto, ya que son un equipo físico, con jugadoras jóvenes y mucho talento en donde destaca sobre todo Marta Ansina,Gina Garcia,Iyana Martin y Maria Rodriguez”.
Siglo XXI
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ALSINA ALBERICH, MARTA | LR | 16 | 385:30 | 121 | 31/65 | 13/71 | 44/136 | 20/29 | 27 | 56 | 83 | 33 | 27 | 20 | 3 | 0 | 0 | 34 | 31 | 143 |
CINTAS DIAZ, MARIA | LR | 1 | 10:14 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
COLOM ELOSÚA, MARINA | LR | 14 | 139:42 | 47 | 13/30 | 4/20 | 17/50 | 9/15 | 9 | 10 | 19 | 13 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 34 |
DOMÍNGUEZ GUREEVA, NICOLE | LR | 16 | 182:37 | 77 | 31/54 | 0/2 | 31/56 | 15/25 | 26 | 41 | 67 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 25 | 114 |
GARCIA MONJE, INES | LR | 12 | 234:17 | 88 | 18/33 | 12/44 | 30/77 | 16/29 | 28 | 49 | 77 | 9 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 21 | 23 | 120 |
GARCIA SAFONT, GINA | LR | 16 | 381:28 | 113 | 30/65 | 12/38 | 42/103 | 17/28 | 12 | 53 | 65 | 53 | 38 | 27 | 0 | 2 | 0 | 19 | 34 | 185 |
JURADO PLA, MIREIA | LR | 14 | 212:35 | 77 | 14/36 | 12/44 | 26/80 | 13/15 | 11 | 17 | 28 | 14 | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 14 | 51 |
MARTIN CARRION, IYANA | LR | 15 | 361:40 | 219 | 43/96 | 29/62 | 72/158 | 46/61 | 16 | 40 | 56 | 46 | 37 | 47 | 2 | 2 | 0 | 32 | 52 | 232 |
MINDOUDI ONGBAKAHOUMB, DAVIANE ANDREA | LR | 16 | 294:20 | 90 | 29/68 | 9/35 | 38/103 | 5/17 | 27 | 29 | 56 | 20 | 18 | 20 | 4 | 2 | 0 | 21 | 14 | 84 |
MOURIÑO FREIRIA, NOELIA | LR | 12 | 210:25 | 34 | 11/27 | 2/14 | 13/41 | 6/14 | 21 | 47 | 68 | 17 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 30 | 16 | 68 |
NDE AKAWUNG, SHAILA | LR | 4 | 56:50 | 19 | 5/8 | 3/6 | 8/14 | 0/0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 |
NOYA CATOIRA, IRENE | LR | 12 | 219:47 | 93 | 34/70 | 6/15 | 40/85 | 7/18 | 32 | 34 | 66 | 11 | 6 | 18 | 7 | 0 | 0 | 28 | 24 | 105 |
OKAFOR OFOEGBU, SOMTOCHUKWU BLESSED | LR | 1 | 06:32 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA ANAIS | LR | 15 | 319:53 | 216 | 91/157 | 7/25 | 98/182 | 13/22 | 41 | 36 | 77 | 29 | 14 | 18 | 6 | 1 | 0 | 41 | 21 | 211 |
ZUBIAGA ROJO, NAIA | LR | 11 | 184:10 | 60 | 11/29 | 8/28 | 19/57 | 14/24 | 6 | 12 | 18 | 14 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 15 | 19 | 48 |
1255 | 361/740 | 117/406 | 478/1146 | 182/301 | 264 | 433 | 697 | 267 | 201 | 230 | 30 | 14 | 0 | 306 | 289 | 1416 |
En el partido de Pontevedra el Resultado fue el resultado fue 64-77 en donde los cuartos fueron17-16 y 10-18, 21-25,16 -18
En donde Iyana y Ansina fueron decisivas y en el arxil contamos en ese momento contábamos con la baja de Carol.
El partido se puede ver por Canal Feb. Recordar sábado a las 16 h .