Este sábado a partir de las 17,30 h en el pabellón pez volador de Madrid el CB Arxil se la juega ante el Real Canoe en una auténtica final para las verdes
La madrileñas viene de dar una de las grandes sorpresas de la temporada y vencer en la difícil cancha de la sale de Melilla convenciendo en el resultado final y en su juego y han cogido aire de cara a la clasificación final y meter en un gran lio al CB Arxil
Las verdes que desde que ganaron a canoe por el mes de octubre no han vuelta a ganar siguen haciendo momentos muy buenos en los partidos y otros no tan buenos y son conscientes de que tienen que dar el 200% para traerse ka victoria y saben que el canoe si ganan al arxil toman aire y en arxil si gana se mete con ilusión en la pelea por el objetivo de mantener la categoría.Para este encuentro Marita tiene a todo el equipo a disposición y viajan con toda la ilusión del mundo a intentar traerse la victoria
La plantilla del Canoe en el últimos partido
| SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | |||||||||||||||||||||
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
| 7 | MATO DE PRADA, CRISTINA | 29 | 9 | 3/5 60% | 0/1 0% | 3/6 50% | 3/6 50% | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | |
| 8 | PICOS PORRAS, ANA | 15 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/5 40% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 9 | LIZARAZU HERRERA, MARINA | 33 | 11 | 2/7 29% | 1/4 25% | 3/11 27% | 4/4 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | |
| 11 | LOBON GONZALO, MARIA ANGEL | 21 | 6 | 2/6 33% | 0/0 0% | 2/6 33% | 2/2 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -2 | |
| 16 | FERNANDEZ-MONTES RUIZ, IRENE | 08 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/5 40% | 0/1 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 18 | DE MIER ESPINA, PAOLA | 09 | 4 | 0/3 0% | 1/4 25% | 1/7 14% | 1/2 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 6 | |
| 32 | REAL BERMUDEZ, PAULA | 38 | 16 | 2/6 33% | 4/9 44% | 6/15 40% | 0/0 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | |
| 41 | ZARAGOZA TOMAS, SARA | 19 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -5 | |
| 44 | ROLDAN GARCIA, MACARENA | 27 | 19 | 2/6 33% | 3/5 60% | 5/11 45% | 6/6 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 12 | |
| Total | 200 | 71 | 13/42 31% | 9/23 39% | 22/65 34% | 18/26 69% | 11 | 23 | 34 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 21 | 73 | 0 | ||
Recordar que el partido se puede seguir por el canal feb tv en strimim