Este sábado a partir de las 17 h en el pabellón Angel Nieto el CB Arxil se enfrenta al Recoletas Zamora..Un equipo que está en el 5º puesto con 15 victorias que se muestran muy sólidas como locales y que en Pontevedra jugaron un excelente encuentro y se llevaron la victoria tras una prórroga
STADÍSTICAS
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
| JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ANGEL VILLEN, DAVINIA | LR | 20 | 281:06 | 70 | 20/43 | 5/24 | 25/67 | 15/34 | 18 | 41 | 59 | 17 | 16 | 24 | 0 | 4 | 0 | 43 | 27 | 61 |
| ARNES SANCHEZ, CARLA | LR | 4 | 11:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BRATKA, MAAJA | LR | 21 | 375:59 | 126 | 34/73 | 13/34 | 47/107 | 19/21 | 20 | 56 | 76 | 10 | 10 | 20 | 6 | 1 | 2 | 67 | 24 | 103 |
| CASADO DOMINGUEZ, PAULA | LR | 2 | 05:17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CASTRO MARRERO, SARA | LR | 6 | 145:49 | 69 | 17/37 | 5/17 | 22/54 | 20/26 | 2 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 68 |
| HERNANDEZ ORTIZ, ZOE | LR | 21 | 617:04 | 208 | 35/78 | 33/104 | 68/182 | 39/48 | 8 | 67 | 75 | 56 | 21 | 46 | 0 | 3 | 0 | 31 | 34 | 194 |
| KALENIK, EMILY ANNA | LR | 8 | 87:48 | 20 | 8/10 | 0/1 | 8/11 | 4/8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 20 |
| KNEZEVIC, ADRIJANA | LR | 18 | 343:38 | 108 | 37/90 | 5/15 | 42/105 | 19/26 | 11 | 38 | 49 | 21 | 14 | 16 | 1 | 3 | 0 | 18 | 25 | 114 |
| MARTIN TEJEDOR, AINA | LR | 17 | 374:56 | 120 | 18/33 | 18/65 | 36/98 | 30/35 | 6 | 38 | 44 | 23 | 10 | 34 | 0 | 2 | 0 | 46 | 39 | 89 |
| MATIAS SOEIRO, JOANA CAROLINA | LR | 15 | 318:55 | 62 | 13/35 | 6/32 | 19/67 | 18/34 | 2 | 34 | 36 | 41 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 68 |
| PALMERO ALVAREZ, NAILA | LR | 2 | 02:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| POLLEROS , SARAH LOUISE | LR | 21 | 511:11 | 235 | 73/136 | 13/43 | 86/179 | 50/64 | 59 | 91 | 150 | 19 | 14 | 41 | 3 | 3 | 2 | 42 | 52 | 283 |
| PRIM GIRO, ANNA | LR | 1 | 17:41 | 10 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| PUIGGROS ROVIRA, ESTEL | LR | 21 | 515:18 | 209 | 26/57 | 46/138 | 72/195 | 19/24 | 3 | 63 | 66 | 33 | 35 | 26 | 2 | 6 | 0 | 52 | 30 | 169 |
| SAHAGUN BERNAL, LORENA | LR | 1 | 03:51 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SANCHEZ MARRUFO, BEATRIZ | LR | 6 | 132:03 | 49 | 8/21 | 7/15 | 15/36 | 12/15 | 6 | 11 | 17 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 47 |
| SCOTT, AMAYA JADE JOHNSON | LR | 21 | 555:42 | 228 | 89/162 | 4/22 | 93/184 | 38/62 | 56 | 76 | 132 | 15 | 25 | 40 | 4 | 2 | 5 | 49 | 48 | 248 |
| 1516 | 381/782 | 155/511 | 536/1293 | 289/403 | 194 | 532 | 726 | 257 | 182 | 308 | 20 | 25 | 10 | 419 | 371 | 1474 | ||||
Han fichado hace unas jornadas a Sara Castro (con pasado arxilista) del Cáceres y Spar Gran Canaria y han conseguido mas poder ofensivo
Las verdes vuelven a jugar fuera después de dos partidos como locales miércoles y sábado ,donde hubo dos caras la acara A ante el azul marino y una cara no tan buena ante el Cáceres.
Lo positivo es que en la primera vuelta compitieron de tu a tu con las zamoranas y desde el artido del canoe están comptiendo con todos sus rivales y por qúé no soñar con traerse algo positivo,
Recordar que el partido se puede seguir por el canal feb tv en strimi