A este partido llegan el Universidad de León en la 10ª posición con 5 victorias y 9 derrotas llega y el CB Arxil llega tercero con ocho victorias y seis derrotas, y aun con el recuerdo del partido jugado en León en donde las pontevedresas sumaban la primera victoria de la temporada por 65-55 en donde Tania Gonzalez y Laura Gonzalez con 9 puntos y Maria Dieguez con 8 puntos ,dejando con dos puntos a Capellan (su mejor jugadora) y Niski con 7 puntos.
La leonesas vienen de una mala racha tras 3 derrotas consecutivas Aridane,Magic y Hierros Santa Cruz ,pero antes de esta mala racha de resultados venían de ganar a Sevilla y a Almeria en León. De las cinco victorias han ganado en dos pistas muy complicadas como es Santander y Malaga.
Es un conjunto muy agresivo en la línea exterior y con buena mano en tiros de tres y por dentro pelean todos los balones , si les dejas hacer su juego te complican la vida y si no que se lo preguntes a Logroño que les ganó en la prórroga de uno.
FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| BRANDY GARCIA-ROVES, SARA | LR | 14 | 258:59 | 46 | 19/52 | 1/1 | 20/53 | 5/9 | 16 | 15 | 31 | 0 | 11 | 14 | 3 | 2 | 0 | 42 | 10 | 8 |
| BULTO CASTILLO, EVA | LR | 1 | 04:27 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| CAPELLAN SANTANA, CESARINA LISBETH | LR | 13 | 327:45 | 179 | 42/113 | 16/57 | 58/170 | 47/70 | 28 | 58 | 86 | 11 | 26 | 33 | 3 | 6 | 0 | 35 | 60 | 162 |
| DIEZ PEREIRA, MARIA | LR | 14 | 343:40 | 69 | 26/62 | 3/13 | 29/75 | 8/11 | 28 | 31 | 59 | 5 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 23 | 15 | 61 |
| FERNANDEZ ALVAREZ, MARINA | LR | 14 | 339:58 | 97 | 19/67 | 9/46 | 28/113 | 32/42 | 16 | 42 | 58 | 35 | 22 | 28 | 2 | 3 | 0 | 33 | 45 | 103 |
| FERNANDEZ MARQUES, SARA | LR | 3 | 12:51 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| GARCIA ANDRES, LUCIA | LR | 14 | 301:45 | 38 | 6/39 | 7/33 | 13/72 | 5/10 | 12 | 17 | 29 | 12 | 11 | 23 | 1 | 2 | 0 | 26 | 12 | -10 |
| GONZALEZ CASTRILLO, LAURA | LR | 13 | 353:25 | 112 | 39/87 | 5/23 | 44/110 | 19/28 | 23 | 43 | 66 | 15 | 9 | 28 | 7 | 1 | 0 | 34 | 38 | 110 |
| GONZALEZ MARCOS, NATALIA | LR | 2 | 18:01 | 6 | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| GONZALEZ SOTO, TANIA | LR | 2 | 16:33 | 14 | 1/1 | 4/5 | 5/6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| MARTINEZ LLAMAZARES, JULIA | LR | 13 | 248:21 | 47 | 11/46 | 5/25 | 16/71 | 10/17 | 10 | 34 | 44 | 12 | 14 | 18 | 4 | 3 | 0 | 19 | 22 | 44 |
| NISKI CASTELAO, FLORENCIA | LR | 14 | 335:09 | 131 | 40/97 | 6/31 | 46/128 | 33/40 | 6 | 37 | 43 | 23 | 23 | 47 | 0 | 3 | 0 | 26 | 37 | 95 |
| OBASOGIE KOCH, VANESA | LR | 7 | 52:44 | 20 | 5/11 | 2/14 | 7/25 | 4/5 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| RODRIGUEZ DE LA TORRIENTE, LUCIA | LR | 14 | 211:22 | 57 | 22/60 | 0/1 | 22/61 | 13/25 | 19 | 24 | 43 | 10 | 15 | 17 | 1 | 3 | 0 | 25 | 22 | 55 |
| 819 | 232/645 | 59/250 | 291/895 | 178/259 | 169 | 321 | 490 | 123 | 134 | 235 | 26 | 24 | 0 | 275 | 267 | 664 |
En el CB Arxil ha encadenado en esta segunda vuelta dos victorias consecutivas Almeria y Magec y quiere sumar la tercera que les permitiría consolidar su posición entre los cuatro primeros.Mantener el ritmo de juego y su fiabilidad como local serán claves para el encuentro
Es seria duda Carmen Ortiz que no ha podido entrenar en toda la semana.
La junta Directiva del CB Arxil hace un llamamiento a toda la afición para que las gradas del Cgtd estén llenas apoyando al equipo.