El CB Arxil juega este domingo a las 12,30 h Oviedo en la pista de la Universidad ante el conjunto colegial el Uni Oviedo en un partido correspondiente a la segunda jornada de la liga femenina dos.
Un conjunto el Uni Oviedo que viene de perder ante el ensino por 81-53 en donde las luguesas cimentaron su triunfo en un primer cuarto espectacular con un 25-10,para luego el resto de los cuartos fueron igualados ene l segundo 23-19, 15-9 y 18-15
La plantilla del Uni Oviedo que jugó en la primera jornada es:
4 |
GONZALEZ SOTO, TANIA | 00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | ||
5 | GONZALEZ ALBALADEJO, MARIA | 16 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | ||
6 | PUJOL LUCAS, ANDREA | 22 | 6 | 1/3 33% | 0/0 0% | 1/3 33% | 4/4 100% | ||
7 | SIERRA IBARBIA, ANDREA | 21 | 3 | 0/4 0% | 1/3 33% | 1/7 14% | 0/0 0% | ||
8 | PEDERSEN, ANNE | 25 | 13 | 3/6 50% | 0/1 0% | 3/7 43% | 7/7 100% | ||
9 | FERNANDEZ ORAA, ANA | 33 | 4 | 1/3 33% | 0/3 0% | 1/6 17% | 2/2 100% | ||
12 | RAMOS SANCHEZ, CAROLINA | 30 | 12 | 3/9 33% | 0/0 0% | 3/9 33% | 6/9 67% | ||
13 | URDIALES FERNANDEZ, SILVIA | 13 | 6 | 3/5 60% | 0/1 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | ||
14 | MONTALVO ZAPICO, GLORIA | 10 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | ||
15 | LABRA GARCIA, TAMARA | 14 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | ||
16 | ORTIZ LANZAS, CARMEN | 16 | 6 | 2/7 29% | 0/0 0% | 2/7 29% | 2/2 100% | ||
200 53 13/41 32% | 2/12 17% | 15/53 28% | 21/26 81% | ||||||
Destacan la danesa Pedersen ,Carlolina Ramos ,Andrea Sierra y Silvia Urdiales entre las cuatro súmanlas mejores valoraciones ,destacan los 37 rebotes las 19 perdidas y solo los 6 balones recuperados. De la plantilla de la temporada pasada siguen Andrea Sierra ,Ana Oraa , el resto son componentes nuevas.
Si comparamos las estadísticas el arxil en la primera jornada ha tenido mejor porcentaje en tiros de dos 44% frente al 32 %,20% en tiros de tres frente al 17 % en tiros libres mejor las de Oviedo 67 % por 82% rebotes48 frente a los 37 , 17 balones recuperados y 23 perdidas
Pero esto son datos y el domingo el arxil viaja a una cancha en dond ela temporada pasada caía derrotado en enero .
La tranquilidad es una buena noticia en el arxil ya que Narlin ya llevará una semana y media de entrenos y ha encajado bien en el grupo y las demás jugadoras van cogiendo el ritmo necesario.Salir con tensión y concentración serán claves en este encuentro