Este domingo a las 12:00 h correspondiente a la jornada decimotercera (última jornada de la primera vuelta) el CB Arxil juega en el pabellón de San Esteban ante el baloncesto femenino León

Partido  en el que se enfrentan el  3º clasificado con 9 victorias y tres derrotas y el 5º clasificado con 8 victorias y 4 derrotas.

Para el CB Arxil es un encuentro en el que tiene mucho que ganar y poco que perder y en cambio para el B.F León es un partido que al contrario que para las verdes ,puede ser una final ya que de perder ante las pontevedresas  ya se distanciarían  del Miralvalle, CB Arxil  a dos victorias y con Geige que le falta un partido por jugar (este sábado ante el Cortegada)  y a Maristas a una victoria.

El CB Arxil viene de volver a la competición con una solvente victoria ante el Tenerife Clarinós y en cambio el BF León viene de caer en casa del Náutico de Tenerife.

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CAPELLAN SANTANA, CESARINA LISBETH LR 12 372:02 209 48/98 20/77 68/175 53/63 25 68 93 16 41 34 8 3 1 36 52 232
DEMBELE, FATOUMATA LR 12 314:10 105 47/84 0/3 47/87 11/26 53 58 111 12 7 24 1 0 3 32 26 151
DÍAZ GÓMEZ, DANIELA LR 1 07:35 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
DIEZ PEREIRA, MARIA LR 12 187:13 34 13/30 0/6 13/36 8/16 11 34 45 5 2 15 1 0 0 19 15 37
FERRERAS MENENDEZ, MAR LR 3 16:06 5 1/3 1/3 2/6 0/0 1 2 3 0 1 1 1 0 0 1 0 4
GARCIA ANDRES, LUCIA LR 12 261:32 34 2/24 7/41 9/65 9/15 12 25 37 10 10 15 1 1 0 26 16 5
GARCIA ROBLES, MARINA LR 2 08:02 3 0/0 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
GONZALEZ CASTRILLO, LAURA LR 10 159:23 53 11/30 2/9 13/39 25/38 9 15 24 7 1 9 2 1 0 23 26 42
GONZALEZ MARCOS, NATALIA LR 4 34:59 4 2/7 0/2 2/9 0/0 6 2 8 1 2 2 1 0 0 9 1 -1
MARTINEZ LLAMAZARES, JULIA LR 12 295:27 85 26/53 9/36 35/89 6/21 6 48 54 22 15 28 0 0 0 32 20 67
NISKI CASTELAO, FLORENCIA LR 12 346:02 175 48/98 12/37 60/135 43/64 6 35 41 31 19 41 0 3 0 28 49 150
PÉREZ ARRUÑADA, DANIELLA LR 1 03:35 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ DE LA TORRIENTE, LUCIA LR 12 235:25 58 21/44 0/1 21/45 16/32 15 37 52 17 8 21 1 0 0 25 25 75
ROMERA SANCHEZ, EMMA LR 11 183:29 58 16/33 4/16 20/49 14/25 2 24 26 5 7 15 1 0 0 3 33 72
823 235/504 56/233 291/737  

185/300

146 348 494 126 114 206 17 8 4 235 263 835

Las jugadoras más determinantes son La dominicana Capellán que juega de 4 y tiene buen tiro de tres ,penetra bien ,la senegalesa procedente del Celta, Dembele, que juega al 5 ,la base uruguaya Niski, complementan Martínez, Rodríguez , Romera y Laura González.

Trabajo coral del CB Arxil desde la defensa,  cimentado en su rebote defensivo , presión a sus jugadoras para que entren en cansancio y su mayor rotación en todos los puestos son las armas que deben esgrimir el conjunto verde que no quiere fallar  en este desplazamiento a León que le daría una posición de privilegio cara  a afrontar la segunda vuelta. Maite Méndez y Marita Janeiro contarán con toda la plantilla a su disposición y e intentarán sumar su victoria 10ª de la temporada.

La junta directiva del club baloncesto Arxil quiere comunicar que el partido se podrá ver en el canal feb tv y anima a  la afición a que desde Pontevedra este arropando al equipo .Os esperamos