El CB Arxil juega este domingo, en el Pabellón Rios Tejera de la Laguna (12.00 horas. www.canalfeb.tv), al Tenerife La Laguna Clarinos, en un choque correspondiente a la penúltima jornada del grupo A en Liga Femenina 2.
El conjunto dirigido por Maite Méndez y Marita Janeiro afronta uno de sus últimos retos deportivos de la temporada desde la tranquilidad, una vez asegurada la fase de ascenso desde hace dos semanas. Con17 victorias en 24 encuentros, el cuadro pontevedrés defiende la tercera posición de su conferencia(que en realidad es la segunda por qué siglo no puede ir a la fase), con la firme intención de prolongar su buena dinámica a domicilio, donde ha ganado sus últimas dos salidas (maristas y Aviles).
El CB Arxil rinde visita a un Tenerife La Laguna Clarinos que ya se encuentra descendido, con 4 partidos ganados. En la primera vuelta, las verdes se impusieron al al Clarinós por(79-46) en el Pabellón del Cgtd. Dos de sus jugadores más destacadas están siendo dos de los refuerzos de la segunda vuelta: Nuria Ríos y Aminata Traoré.
ESTADÍSTICAS
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
| JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| CEBOLLERO PADRÓN, ADA ESTHER | LR | 15 | 225:02 | 53 | 14/29 | 8/22 | 22/51 | 1/1 | 3 | 25 | 28 | 7 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 28 | 5 | 25 |
| COLOMER LAWS, SOPHIE | LR | 6 | 69:43 | 0 | 0/7 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | -14 |
| DA CONCEICAO ESTEVAO, GIELINDA | LR | 1 | 04:05 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEL BOSCO, FEDERICA | LR | 4 | 102:50 | 15 | 2/19 | 1/4 | 3/23 | 8/14 | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| DIAZ TORRES, MARIA ARRIETA | LR | 19 | 371:27 | 58 | 25/71 | 1/8 | 26/79 | 5/14 | 34 | 43 | 77 | 11 | 14 | 31 | 4 | 6 | 1 | 68 | 31 | 34 |
| FARIÑA ALONSO, AROHA | LR | 14 | 102:45 | 9 | 4/6 | 0/4 | 4/10 | 1/3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | -2 |
| GARCIA PERDOMO, CAROLINA | LR | 16 | 187:44 | 45 | 4/12 | 11/32 | 15/44 | 4/8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 14 |
| HERNANDEZ GARCIA, PAULA | LR | 22 | 640:52 | 114 | 26/89 | 16/63 | 42/152 | 14/21 | 22 | 79 | 101 | 17 | 32 | 59 | 9 | 4 | 0 | 65 | 22 | 54 |
| LÒPEZ MESA, JULIA | LR | 3 | 22:46 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MONTENEGRO SANTANA, RITA ESTHER | LR | 15 | 402:10 | 163 | 53/96 | 11/46 | 64/142 | 24/29 | 27 | 99 | 126 | 27 | 19 | 36 | 4 | 0 | 0 | 27 | 31 | 224 |
| MUÑOZ CARRILLO , GLORIA | LR | 24 | 673:45 | 159 | 29/85 | 26/109 | 55/194 | 23/33 | 15 | 40 | 55 | 24 | 23 | 48 | 0 | 5 | 0 | 52 | 44 | 56 |
| NEGRÍN RIVERO, ALBA | LR | 2 | 14:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| PRIETO PEREDA , CLARA | LR | 22 | 692:03 | 213 | 64/170 | 13/80 | 77/250 | 46/76 | 19 | 73 | 92 | 51 | 31 | 73 | 0 | 3 | 0 | 45 | 88 | 154 |
| RIOS MAQUEDA, NURIA | LR | 10 | 339:29 | 101 | 31/77 | 7/29 | 38/106 | 18/29 | 8 | 37 | 45 | 35 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 98 |
| RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, LUCÍA | LR | 1 | 04:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRAORE, AMINATA | LR | 12 | 378:21 | 182 | 64/129 | 1/7 | 65/136 | 51/86 | 54 | 81 | 135 | 10 | 9 | 35 | 5 | 4 | 0 | 38 | 81 | 243 |
| VILA CONCEPCION , CARMEN | LR | 23 | 568:27 | 135 | 12/51 | 32/99 | 44/150 | 15/29 | 8 | 50 | 58 | 20 | 13 | 41 | 3 | 2 | 0 | 58 | 35 | 45 |
| 1247 | 328/845 | 127/507 | 455/1352 | 210/343 | 196 | 560 | 756 | 214 | 178 | 407 | 26 | 30 | 1 | 451 | 411 | 944 | ||||
Desde el CB Arxil, hacen balance de la buena temporada en división nacional. “Ha sido un año de evolución y trabajo. Nos ha costado coger el ritmo a la categoría, sobre todo por las lesiones , pero hemos hecho una segunda vuelta en la que hemos demostrado que somos capaces de ganar prácticamente a cualquier equipo de LF2.
Para el entorno del equipo, la receta del éxito ha estado en la cohesión. “Ha habido unión, buen ambiente y hemos formado un gran grupo, que ha trabajado día a día, creyendo en nuestras posibilidades. Hemos ido mejorando semana a semana, luchando cada partido, por lo que gracias a ello hemos logrado el premio de la fase”.
De cara al encuentro de este domingo, lo califica que “da igual la clasificación, pues estamos seguras de que será un partido mas disputado como el de la primera vuelta, con mucha intensidad y en el que tendremos que cometer pocos errores para luchar por la victoria.