Un triunfo permitiría a las verdes afrontar con mayor tranquilidad la recta final de la temporada una vez conseguido el objetivo de estar en el play off de ascenso.
El baloncesto femenino de Pontevedra se viste de gala este fin de semana en el Cgtd, donde el B Arxil regresa a su casa y con su afición ante el Náutico de Tenerife.
Con tan solo cuatro jornadas restantes para concluir la liga regular, y con un partido pendiente, el
Náutico se encuentra en una posición favorable salvado virtualmente , manteniendo una ventaja de cuatro victorias sobre el Adba ya que Clarinós y Barna ya están matemáticamente descendidos..
La técnico del CB Arxil Maite Méndez podrá contar con la plantilla completa del primer equipo, incluyendo a Nena, quien retorna tras su ausencia en los dos últimos encuentros Magec y Adba Aunque a la altura de la temporada que estamos hay jugadoras bastante tocadas ,siendo uno de los objetivos es llegar en buen estado a la fase.
Llegan en buen momento de forma ya que han ganado los últimos cuatro encuentros todos ellos en las Islas ,el ultimo a Mataro, Adba,y Maristas como locales y en Lanzarote ante el Magec, la última derrota fue hace cinco jornadas en Girona (jornada 18) y solo ganó en el resto de la liga como foráneo en Villagarcia (50-65)
Hasta la fecha, Escuder se ha destacado como la máxima anotadora del equipo tinerfeño y la Mvp de la jornada 22, le sigue la tiradora Gara Jorje, Sofia Leiva, Maria Rosales, Claudia Garcia y el fichaje de Cisse que le ha dado fortaleza en el juego interior en 9 partidos .
El encuentro entre el CB Arxil y el Náutico se llevará a cabo el sábado a las 19:30 horas, prometiendo ser un espectáculo de baloncesto femenino de alto nivel. Con el arbitraje de Julián Rico y Martin Trasanco el Pabellón del CGTD será testigo de una batalla deportiva donde las verdes quieren sumar quinta victoria consecutiva y acercarse más la segunda posición
ESTADÍSTICAS
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
| JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| BELLIDO SABINA, LUCÍA | LR | 4 | 12:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| BERCEDO PARRILLA, DANIELA | LR | 19 | 211:25 | 47 | 12/31 | 4/19 | 16/50 | 11/22 | 3 | 20 | 23 | 9 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 0 |
| CASIMIRO URRESTARAZU, ANABEL | LR | 8 | 107:02 | 33 | 5/13 | 7/13 | 12/26 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| CISSE, MAMA | LR | 9 | 210:54 | 95 | 38/82 | 0/1 | 38/83 | 19/34 | 29 | 57 | 86 | 2 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 31 | 31 | 110 |
| DELGADO DÍAZ, CARLOTA | LR | 1 | 02:09 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ESCUDER GONZALEZ, ELENA | LR | 22 | 628:40 | 270 | 61/126 | 25/95 | 86/221 | 73/103 | 13 | 59 | 72 | 41 | 27 | 76 | 2 | 4 | 0 | 38 | 73 | 206 |
| GARCÍA HERNÁNDEZ, JIMENA | LR | 5 | 19:24 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| GARCIA MONJE, CLAUDIA | LR | 21 | 392:30 | 100 | 29/70 | 5/21 | 34/91 | 27/44 | 35 | 52 | 87 | 21 | 13 | 26 | 1 | 5 | 0 | 40 | 43 | 125 |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ, TANIA | LR | 22 | 423:35 | 47 | 9/29 | 6/33 | 15/62 | 11/14 | 5 | 48 | 53 | 37 | 27 | 53 | 0 | 1 | 0 | 38 | 31 | 54 |
| JORGE GARCIA, GARA | LR | 22 | 658:02 | 264 | 55/131 | 37/103 | 92/234 | 43/67 | 46 | 168 | 214 | 29 | 31 | 52 | 1 | 2 | 0 | 35 | 53 | 339 |
| LEIVA, SOFIA MAGALI | LR | 22 | 445:08 | 156 | 33/66 | 15/58 | 48/124 | 45/81 | 30 | 51 | 81 | 19 | 21 | 53 | 6 | 0 | 0 | 55 | 66 | 129 |
| MOEBIUS GONZALEZ, AMALIA | LR | 4 | 18:15 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| OLANO GONZALEZ, SAMIRA | LR | 20 | 348:41 | 84 | 17/44 | 15/63 | 32/107 | 5/8 | 10 | 19 | 29 | 25 | 24 | 23 | 1 | 2 | 0 | 47 | 13 | 28 |
| RODRÍGUEZ RAMOS, ANDREA | LR | 22 | 411:20 | 121 | 34/97 | 0/0 | 34/97 | 53/79 | 40 | 53 | 93 | 18 | 13 | 45 | 2 | 0 | 1 | 55 | 59 | 117 |
| ROSALES ELEJABEITA, MARÍA | LR | 22 | 535:02 | 168 | 42/118 | 16/52 | 58/170 | 36/60 | 24 | 67 | 91 | 35 | 22 | 49 | 4 | 3 | 0 | 73 | 67 | 129 |
| 1391 | 336/809 | 131/461 | 467/1270 | 326/518 | 239 | 603 | 842 | 246 | 199 | 449 | 23 | 18 | 1 | 473 | 463 | 1247 | ||||
