ÁRBITROS :BORGES COSIC, MILKANA MARÍA – EXPOSITO RUF, JUAN ANTONIO -Campo Pabellón Guillermo Garcia Pezzi – Melilla (Melilla)
Este sábado a partir de las 19,30 h en el el Pabellón Guillermo García de Melilla ,el cb Arxil y la salle se verán las caras por tercera vez en la temporada.
Las locales están haciendo una notable temporada ocupa la 6ª posición con 5 victorias(salvo a Lima Horta que fue holgada ante canoe de 1 ,azul marino de 3,de 8 a adareva y Caceres de 3 )y tres derrotas(Unicaja en Melilla,en Zamora y Estepona)
Tiene un equipo amplio con rotaciones Tienen un bloque de jugadoras como son Andrea,Cáceres, Davydova, Forsyth, Gury que llevan el peso anotador y lo importante es que saben y creen en lo que hacen lo que les hace fuertes
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ALCANTARA TENA, ANDREA | LR | 8 | 199:18 | 76 | 12/28 | 12/45 | 24/73 | 16/27 | 2 | 12 | 14 | 13 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 31 | 52 |
CACERES AYALA, CLARA MARIA | LR | 8 | 155:52 | 73 | 23/43 | 5/10 | 28/53 | 12/20 | 5 | 21 | 26 | 12 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 16 | 21 | 69 |
DAVYDOVA, MARIA MARGARITA | LR | 8 | 192:21 | 90 | 35/62 | 1/10 | 36/72 | 17/29 | 27 | 37 | 64 | 10 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 16 | 28 | 111 |
D’URSO VALLINA, MACARENA ROCIO | LR | 3 | 45:48 | 15 | 2/9 | 3/6 | 5/15 | 2/3 | 2 | 11 | 13 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 |
FORSYTH, MARIE LOUISE BOBBETTE | LR | 8 | 207:48 | 91 | 23/52 | 10/21 | 33/73 | 15/19 | 17 | 28 | 45 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 21 | 17 | 82 |
GURI MORENO, CLAUDIA | LR | 8 | 151:45 | 52 | 19/36 | 1/7 | 20/43 | 11/20 | 10 | 19 | 29 | 11 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 18 | 16 | 56 |
HERNANGOMEZ GEUER, ANDREA MARGARITA | LR | 8 | 161:02 | 28 | 8/22 | 2/7 | 10/29 | 6/9 | 11 | 26 | 37 | 19 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 49 |
SANCHEZ DAVILA, ALEJANDRA | LR | 8 | 121:09 | 33 | 3/11 | 9/31 | 12/42 | 0/2 | 5 | 9 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 |
SANTANA, ORNELLA SOLEDAD | LR | 8 | 144:00 | 16 | 4/14 | 1/7 | 5/21 | 5/6 | 6 | 27 | 33 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 25 |
TORREBLANCA GINEL, MARIA | LR | 8 | 253:56 | 74 | 16/37 | 11/42 | 27/79 | 9/9 | 4 | 26 | 30 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 59 |
TORRUBIA CANO, CARLA | LR | 3 | 17:01 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
550 | 146/317 | 55/187 | 201/504 | 93/144 | 90 | 217 | 307 | 106 | 50 | 125 | 13 | 9 | 4 | 163 | 149 | 533 |
Para nosotros es una oportunidad mas para sumar , en donde nos está faltando rematar opciones que no hemos sabido aprovechar , Zamora,Valencia e incluso Leganés,Unicaja y Adareva en donde no estuvimos finas.
Seguir creyendo en nosotras ,en nuestra defensa en nuestro juego y sobre todo que alguna jugadora importante para el equipo de un paso adelante .Melilla es un campo difícil pero se que nuestras jugadoras lo van a dar todo y por que no soñar cn hacer algo bonito.
El partido se puede seguir en www.canal feb.tv es gratuito y solo hay que registrarse.