El encuentro será este domingo (12.00 horas) en el pabellón Pilar Fernández de Valladolid

Unidas, a por el próximo desafío. El CB Arxil afronta este domingo el decimoóctavo compromiso del grupo A de Liga Femenina 2, en un encuentro que le mide ante un rival que está peleando por escapar del descenso  en el Pabellón Pilar Fernández Ponce Ginemédica Valladolid (12.00 horas, www.canalfeb.tv).

El elenco dirigido por Chuchi mantiene intactas sus opciones de permanencia en categoría nacional, donde actualmente se sitúa en la décima posición escalón, con un balance de cinco triunfos y doce derrotas. La plantilla arxilista confía en mantener el nivel de juego que viene exhibiendo en los últimos  tres encuentros (Cortegada,Siglo y Barna)

Ponce recibe al CB Arxil con 5 victorias  ,solo una como visitante ante el Adba y 4 como local ( Tenerife , Nautico ,la más sonada Geig y  hace dos jornadas ante el Adba por un 67-46),en la última jornada perdían en Tenerife ante el naútico por 64-47 Las vallisoletanas promedian 58 puntos por encuentro, mientras que en defensa conceden una media de 65 créditos por partido. Dentro de su ‘roster’, su principal valor es  Yohanna Morton, que lidera a su equipo en puntuación, rebotes, asistencias y valoración. La jugadora dominicana lideró en el encuentro de la primera vuelta (68-60), con 19 puntos,pero no se quedan atrás  Pilar Valderrama y Gloria Izquierdo .Destacan por su agresividad defensiva y donde todas trabajan para el equipo .

La plantilla del Ponce es

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CAMIÑA RODRIGUEZ, ISABEL LR 10 140:01 33 9/22 3/23 12/45 6/9 4 18 22 10 9 15 0 0 1 10 13 26
DE LA FUENTE MARISCAL, IRENE LR 17 297:49 49 19/46 0/1 19/47 11/13 17 48 65 9 10 17 1 1 2 39 15 63
FERNANDEZ MARTINEZ, ALEJANDRA LR 15 292:06 68 8/35 17/74 25/109 1/2 6 23 29 9 12 20 0 1 1 33 3 -17
GARCIA BLANCO, LORENA LR 14 326:43 91 25/56 6/37 31/93 23/36 12 33 45 19 22 32 1 4 2 22 38 87
GARCIA LOZANO, MIRIAM LR 5 37:03 8 2/5 1/2 3/7 1/7 2 8 10 0 1 2 0 1 0 6 4 5
IZQUIERDO SACRISTAN, GLORIA LR 16 356:41 102 24/90 11/45 35/135 21/31 12 29 41 21 27 32 3 2 2 48 31 35
LOPEZ ASENJO, CLAUDIA LR 17 194:16 32 14/34 0/3 14/37 4/7 9 25 34 3 6 9 3 3 1 33 8 18
MANSO ANTOLIN, MIRIAM LR 16 350:34 70 25/75 1/11 26/86 17/33 24 56 80 11 7 27 4 3 0 53 31 47
MORTON GAUTREAUX, YOHANNA LR 15 405:15 219 60/142 9/37 69/179 72/97 41 51 92 33 27 42 0 2 2 22 82 254
NIÑO DELGADO, CRISTINA LR 17 367:48 64 22/68 5/22 27/90 5/14 30 62 92 18 8 24 2 5 2 26 17 79
NUEVO GONZALEZ, AITANA LR 16 154:28 35 13/23 1/7 14/30 6/9 1 10 11 2 4 6 0 1 0 23 14 18
RODRIGUEZ DEL RIO, LAURA LR 1 08:32 3 1/3 0/0 1/3 1/2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1
TEJEDOR BERRAL, JULIA LR 14 98:22 8 3/17 0/3 3/20 2/4 1 5 6 3 6 8 0 1 0 13 2 -15
VALDERRABANO MARTIN, PILAR LR 17 370:22 196 62/144 10/36 72/180 42/66 13 21 34 10 40 30 0 6 0 59 50 109
978 287/760 64/301 351/1061 212/330 172 390 562 148 180 264 14 30 13 389 309 710

 

La integrante del CB Arxil Margarita Moreira propone seguir “trabajando duro durante cada semana, siguiendo las instrucciones de las entrenadoras y dejándonos la piel juntas en cada entrenamiento, remando en la misma dirección” para luchar por los objetivos propuestos.

Sobre el compromiso de este domingo, es consciente de que “todos los partidos son difíciles, por lo que debemos ser constantes en una liga en la que no hay rival flojo. Gana quien comenta menos errores, por lo que esa exigencia es bonita porque podemos competir a alto nivel, haciendo que nos esforcemos el triple para ser mejores jugadoras”.

El partido se puede seguir por canal feb.