El viernes en el pabellón de Real Club naútico de Tenerife y a partir de las 20 h Canrias (21 h penínsulares)h el Cb Arxil y el Naútico de Tenerife se verán las caras después de muchas temporadas después de haber coincidido en Liga dos.
Este encuentro es el segundo de desplazamiento seguido a las islas y coincide con el puente y desde la directiva del CB Arxil quieren agradecer públicamente las facilidades dadas por la directiva del club tinerfeño ya que al coincidir con el puente el desplazamiento a parte de muy caro ,tendrían que volver el lunes .Ese es el motivo de adelantarlo al viernes
El naútico lleva dos victorias como local ante el Magec 49-43 hace dos jornadas y ante el Barna por 69-68 las dos como locales ,eso hace pensar que en su pabellón son duras y muy intensas y solo han ganado en Tenerife Cortegada en la primera jornada y geig en la 5ª.
Por lo que el CB Arxil tendrá que salir muy intenso si quiere traerse algo positivo de este desplazamiento
La plantilla del Nautico :
ESTADÍSTICAS
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
| JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| BELLIDO SABINA, LUCÍA | LR | 1 | 03:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BERCEDO PARRILLA, DANIELA | LR | 8 | 63:41 | 6 | 1/10 | 0/3 | 1/13 | 4/8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | -14 |
| CASIMIRO URRESTARAZU, ANABEL | LR | 5 | 69:47 | 21 | 3/7 | 5/11 | 8/18 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 |
| ESCUDER GONZALEZ, ELENA | LR | 9 | 275:50 | 113 | 29/63 | 10/40 | 39/103 | 25/39 | 5 | 29 | 34 | 19 | 11 | 25 | 1 | 2 | 0 | 17 | 28 | 86 |
| GARCIA HERNANDEZ, JIMENA | LR | 5 | 19:24 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| GARCIA MONJE, CLAUDIA | LR | 9 | 172:20 | 38 | 12/25 | 1/6 | 13/31 | 11/17 | 19 | 24 | 43 | 7 | 7 | 17 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 54 |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ, TANIA | LR | 9 | 227:01 | 21 | 3/10 | 4/21 | 7/31 | 3/4 | 2 | 27 | 29 | 18 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 25 |
| JORGE GARCIA, GARA | LR | 9 | 283:09 | 95 | 18/55 | 13/43 | 31/98 | 20/30 | 20 | 73 | 93 | 9 | 10 | 23 | 1 | 1 | 0 | 12 | 29 | 125 |
| LEIVA, SOFIA MAGALI | LR | 9 | 155:40 | 54 | 12/26 | 5/23 | 17/49 | 15/30 | 10 | 26 | 36 | 3 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 27 | 24 | 30 |
| MOEBIUS GONZALEZ, AMALIA | LR | 4 | 18:15 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| OLANO GONZALEZ, SAMIRA | LR | 9 | 124:24 | 33 | 7/18 | 5/28 | 12/46 | 4/6 | 3 | 8 | 11 | 15 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 20 |
| RODRÍGUEZ RAMOS, ANDREA | LR | 9 | 218:22 | 68 | 19/50 | 0/0 | 19/50 | 30/46 | 22 | 26 | 48 | 8 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 33 | 64 |
| ROSALES ELEJABEITA, MARÍA | LR | 9 | 19ra con 4:02 | 67 | 17/52 | 6/23 | 23/75 | 15/28 | 7 | 23 | 30 | 6 | 8 | 17 | 2 | 2 | 0 | 32 | 30 | 29 |
| 520 | 121/317 | 50/201 | 171/518 | 128/212 | 93 | 247 | 340 | 94 | 78 | 194 | 9 | 8 | 1 | 198 | 198 | 416 | ||||
Destacan sobre las demás Esuder que es la máxima anotadora con 113 puntos,Gara jorje con 93 (que jugó en Maristas la temporada pasada) Rodriguez con 68 ,Rosales con 67 y Leiva con 54.Son muy intensas en defensa ,resguardándose en zona mucho tiempo del partido y en ataques son vertiginosas cara al aro.
El CB Arxil tiene que mantener el ritmo defensivo de estos partidos y sobre todo el mayor juego de conjunto en donde el equilibrio entre juego interior y exterior debe hacer valer para intentar sumar ,pero todo ello con filosofía Arxil trabajo y juego de equipo.
Solo viajarán 10 jugadoras debido al alto precio del desplazamiento
El partido se puede seguir por canal feb tv