El CB Arxil elige seguir creyendo. El equipo verde afronta este sábado (19.30 horas) su siguiente duelo en Liga Femenina 2, en un choque correspondiente a la vigésimo primera jornada, que les enfrenta a Magec Tías en la Centro gallego de tecnificación deportiva (Cgtd)
La escuadra dirigida por Maite Méndez y Marita Janeiro encara este próximo reto deportivo con la moral reforzada, después de ganar el pasado sábado en Coruña a un rival directo , como Maristas Coruña .Un triunfo que vale su peso en oro para mantenerse de los puestos de privilegio, situadas en el tercer puesto, con 14 victorias y seis derrotas en veinte compromisos.
El partido en Pontevedra enfrenta a dos escuadras con diferentes objetivosen el grupo A, ya que Magec Tías está en el puesto 11 con dos victorias de ventaja sobre los puestos de descenso En la primera vuelta, el cb arxil se impuso por un ajustado 61-70 al equipo de Lanzarote.
Las conejeras promedian 59 créditos a su favor, mientras que conceden una media de 62 puntos por compromiso. En términos individuales, destaca en su ´roster’ jugadoras como Verónica Matoso, principal referente en valoración y rebote; Carolina Mateo, máxima anotadora; y Joana Pereira, líder en asistencias y Yaiza Garcia,sin olvidarnos de Drake,Ora y Marta
“Para nosotras es una muestra de que, si hacemos las cosas bien, podemos ganar a cualquier equipo en liga”, expresa Lino Vázquez. “Nos ha servido como motivación para afrontar los siguientes encuentros que quedan y luchar por el objetivo”, responde en referencia a la inyección de moral que ha supuesto el último triunfo.
De cara al próximo encuentro en el Cgtd, Lino es optimista. “. Hay ganas de afrontarlo y de intentar conseguir la victoria como locales y seguir siendo un rival muy duro para los equipos que nos visitan”.
Para el, las claves para imponerse a Magec Tías pasan por “hace un partido similar al de la primera vuelta, donde pudimos hacernos con la victoria. Lo más importante es estar bien en defensa y controlar el rebote. No debemos permitir muchos puntos ni segundas oportunidades para poder hacer nuestro juego”.
ESTADÍSTICAS del Magec Tias
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
| JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ALVAREZ MARASSI, DANIELA | LR | 2 | 07:52 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| BERMUDEZ MARTIN, NEREIDA | LR | 4 | 21:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| DRAKE RUIZ-VILLAR, IRANZU | LR | 19 | 568:22 | 165 | 59/126 | 2/18 | 61/144 | 41/76 | 29 | 79 | 108 | 33 | 27 | 56 | 1 | 1 | 0 | 55 | 80 | 185 |
| FERNANDEZ ORAA, ANA | LR | 19 | 651:28 | 136 | 28/55 | 17/59 | 45/114 | 29/43 | 31 | 66 | 97 | 34 | 24 | 26 | 5 | 1 | 0 | 24 | 53 | 216 |
| GARCIA GONZALEZ, YAIZA | LR | 10 | 245:44 | 113 | 41/91 | 0/2 | 41/93 | 31/57 | 33 | 49 | 82 | 12 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 35 | 50 | 141 |
| LAGO FERNANDEZ, NOELIA | LR | 7 | 62:38 | 10 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/2 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| MACHIN TORIBIO, NATALIA | LR | 1 | 04:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| MARTIN GUADALUPE, PATRICIA | LR | 3 | 07:57 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 |
| MATEO CAÑADA , CAROLINA | LR | 19 | 584:28 | 212 | 60/159 | 12/59 | 72/218 | 56/71 | 28 | 82 | 110 | 33 | 13 | 32 | 1 | 0 | 0 | 45 | 63 | 194 |
| MATOSO GARCIA, VERONICA | LR | 18 | 557:09 | 159 | 50/129 | 14/63 | 64/192 | 17/23 | 42 | 135 | 177 | 45 | 36 | 42 | 8 | 0 | 0 | 27 | 30 | 252 |
| MELIAN CABRERA, MARINA | LR | 1 | 06:15 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| PEREIRA FERREIRA, JOANA CRISTINA | LR | 19 | 584:27 | 176 | 38/100 | 22/103 | 60/203 | 34/51 | 8 | 51 | 59 | 50 | 28 | 74 | 1 | 1 | 0 | 42 | 73 | 111 |
| PÉREZ CASTRO, MARTA | LR | 19 | 413:27 | 116 | 16/46 | 20/78 | 36/124 | 24/34 | 16 | 27 | 43 | 21 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 31 | 32 | 80 |
| PINA, JUSTINE FRANCOISE JOSETTE MARI | LR | 3 | 20:08 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 |
| RUSSELL, SHAUNA WENDY | LR | 3 | 14:07 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| SANTANA ARCAS, ANDREA | LR | 1 | 01:21 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| SCHÜLE, ANTONIA | LR | 7 | 74:07 | 20 | 6/13 | 1/3 | 7/16 | 5/7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 |
| 1110 | 304/730 | 88/392 | 392/1122 | 238/366 | 193 | 512 | 705 | 237 | 150 | 278 | 24 | 3 | 0 | 292 | 391 | 1189 | ||||
© 2024 Federación Española de Baloncesto · Web Site Realizado por Desarrollo Web FEB · Contacto · Aviso Legal